Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Arrendamientos y cánones | 3000,00 € | |
| 2023 | Arrendamientos y cánones | 26.956,10 € | |
| 2022 | Arrendamientos y cánones | 43.902,48 € | |
| 2021 | Arrendamientos y cánones | 43.902,48 € | |
| 2020 | Arrendamientos y cánones | 43.902,48 € | |
| 2019 | Arrendamientos y cánones | 43.902,48 € | |
| 2025 | Arrendamientos y cánones 2025 | 6000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-