Gasto realizado en concepto de patrocinio.
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Patrocinio Club de Lucha Concepción | 10.000,00 € | |
| 2023 | No existen gastos por concepto de patrocinio | 0,00 € | |
| 2022 | Convenio patrocinio deportivo entre la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y la empresa Gorona del Viento El Hierro, S.A. | 50.000,00 € | |
| 2021 | No existen gastos por concepto de patrocinio | 0,00 € | |
| 2020 | No existen gastos por concepto de patrocinio | 0,00 € | |
| 2019 | No existen gastos por concepto de patrocinio | 0,00 € | |
| 2025 | Patrocinio Edición Literaria | 2800,00 € |
-
-
-
-
-
-
-