Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 837,10 € | |
| 2022 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 3798,34 € | |
| 2024 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 5038,51 € | |
| 2021 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 4462,10 € | |
| 2020 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2603,74 € | |
| 2019 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 3933,90 € | |
| 2025 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2025 | 1690,68 € |
-
-
-
-
-
-
-